Einsätze 2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | |
01 | 13.01.23 | 14:39 | Gut Hauerhof | Feuer 1 AGO | |
02 | 14.01.23 | 14:05 | Keyenberg | Hilfeleistung 1 | |
03 | 18.01.23 | 09:16 | Immerath | Hilfeleistung 1 | |
04 | 21.01.23 | 16:10 | Lövenich | Gasgeruch | |
05 | 04.02.23 | 16:16 | Erkelenz | BMA 1 | |
06 | 07.02.23 | 07:05 | Erkelenz | BMA 1 | |
07 | 11.02.23 | 07:37 | BAB A46 | Hilfeleistung 1 | |
08 | 03.03.23 | 05:44 | Kückhoven | BMA 2 | |
09 | 15.03.23 | 10:09 | Lövenich | BMA 1 | |
10 | 15.03.23 | 11:17 | Lövenich | BMA 1 | |
11 | 19.03.23 | 22:57 | Kückhoven | P-Tür | |
12 | 24.03.23 | 11:09 | Erkelenz | BMA 1 | |
13 | 05.04.23 | 04:07 | Neuhaus | Hilfeleistung 1 | |
14 | 09.04.23 | 18:22 | Bellinghoven | Feuer 1 | |
15 | 14.04.23 | 17:23 | Kückhoven | Hilfeleistung 1 | |
16 | 16.04.23 | 10:55 | Holzweiler | Feuer 2 | |
17 | 21.04.23 | 22:25 | Erkelenz | Feuer 2 | |
18 | 22.04.23 | 13:01 | Lövenich | Feuer 2 | |
19 | 24.04.23 | 12:22 | Kückhoven | Hilfeleistung 1 | |
20 | 02.05.23 | 08:45 | Erkelenz | BMA 1 | |
21 | 05.05.23 | 18:08 | Erkelenz | BMA 2 | |
22 |
19.05.23 | 14:27 | Erkelenz | BMA 1 | |
23 | 26.05.23 | 06:43 | Erkelenz | Feuer 1 | |
24 | 28.05.23 | 12:59 | Erkelenz | BMA 2 | |
25 | 30.05.23 | 17:44 | Kückhoven | Feuer 1 | |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 |
|||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |