Einsätze 2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | |
01 | 02.01.21 | 15:56 | Tenholt | Ölspur | |
02 | 04.01.21 | 02:57 | Kückhoven | P-Tür | |
03 | 09.01.21 | 10:13 | Erkelenz | BMA 1 | |
04 | 09.01.21 | 13:53 | Immerath | Ölspur | |
05 | 09.01.21 | 18:52 | Lövenich | Feuer 2 | |
06 | 15.01.21 | 05:20 | Erkelenz | BMA 2 | |
07 | 01.02.21 | 11:28 | Erkelenz | BMA 1 | |
08 | 09.02.21 | 00:40 | Erkelenz | BMA 1 | |
09 | 09.02.21 | 13:39 | Erkelenz | BMA 1 | |
10 | 12.02.21 | 09:58 | Erkelenz | BMA 1 | |
11 | 19.02.21 | 17:00 | Hauer Hof | Feuer 1 AGO | |
12 | 03.03.21 | 17:05 | Erkelenz | BMA 1 | |
13 | 05.03.21 | 11:15 | Erkelenz | BMA 1 | |
14 | 14.03.21 | 06:01 | Erkelenz | BMA 1 | |
15 | 19.03.21 | 15:05 | Erkelenz | BMA 1 | |
16 | 31.03.21 | 17:45 | Immerath | Feuer 1 | |
17 | 02.04.21 | 08:59 | Erkelenz | BMA 2 | |
18 | 15.04.21 | 09:12 | Erkelenz | P-Klemm 1 MIG | |
19 | 23.04.21 | 13:24 | Erkelenz | BMA 1 | |
20 | 26.04.21 | 14:25 | Erkelenz | BMA 1 | |
21 | 03.05.21 | 12:20 | Erkelenz | BMA 1 | |
22 |
08.05.21 | 08:34 | Erkelenz | BMA 1 | |
23 | 30.05.21 | 12:11 | Lövenich | Feuer 2 | |
24 | 08.06.21 | 10:38 | Kückhoven | BMA 2 | |
25 | 10.06.21 | 10:35 | Erkelenz | BMA 2 | |
26 | 11.06.21 | 15:21 | Erkelenz | Feuer 1 | |
27 | 15.06.21 | 20:49 | Erkelenz | BMA 2 | |
28 | 18.06.21 | 06:45 | Erkelenz | BMA 2 | |
29 | 19.06.21 | 01:12 | Erkelenz | BMA 2 | |
30 | 02.07.21 | 07:39 | Kückhoven | BMA 2 | |
31 | 03.07.21 | 06:42 | Erkelenz | BMA 1 | |
32 | 04.07.21 | 15.22 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
33 | 04.07.21 | 15:22 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
34 | 04.07.21 | 16:05 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
35 | 04.07.21 | 16:11 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
36 | 04.07.21 | 16:40 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
37 | 04.07.21 | 16:58 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
38 | 04.07.21 | 17:06 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
39 | 04.07.21 | 17:10 | Gerderath | HL 1 - Wasser | |
40 | 04.07.21 | 22:44 | Erkelenz | BMA 2 | |
41 | 08.07.21 | 13:02 | Erkelenz | ABC 2 | |
42 |
09.07.21 | 22:10 | Kückhoven | Hilfeleistung 1 | |
43 | 13.07.21 | 15:07 | BAB 46 | Feuer 2 | |
44 | 14.07.21 | 18:16 | Erkelenz | HL 1 - Wasser | |
45 | 14.07.21 | 22:23 | Übach-Pallenberg | HL 1 - Wasser | |
46 | 16.07.21 | 20:15 | Hückelhoven | HL 1 - Wasser | |
47 | 16.07.21 | 17:59 | Wassenberg | HL 1 - Wasser | |
48 | 19.07.21 | 12:30 | Erkelenz | BMA 1 | |
49 | 20.07.21 | 06:53 | Erkelenz | BMA 1 | |
50 | 20.08.21 | 16:13 | Kückhoven | Feuer 1 AGO | |
51 | 26.08.21 | 08:15 | Immerath | Feuer 1 | |
52 | 31.08.21 | 09:09 | Erkelenz | P-Klemm 1 MIG | |
53 | 04.09.21 | 10:56 | Immerath-Alt | Feuer 1 AGO | |
54 | 04.09.21 | 23:00 | Katzem | BMA 2 | |
55 | 06.09.21 | 05:59 | Kückhoven (L 19) | HL 1 - PKW | |
56 | 11.09.21 | 17:26 | Erkelenz | Feuer 2 | |
57 | 14.09.21 | 18:58 | Immerath | Ölspur | |
58 | 02.10.21 | 20:14 | Erkelenz | Feuer 2 | |
59 | 18.10.21 | 07:18 | Lövenich | BMA 1 | |
60 | 22.10.21 | 07:04 | Erkelenz | BMA 1 | |
61 | 03.11.21 | 12:45 | Lövenich | BMA 1 | |
62 | 13.11.21 | 22:35 | Kückhoven (K 33) | P-Klemm 1 MIG | |
63 | 16.11.21 | 16:22 | Erkelenz (L19/B57) | P-Klemm 1 MIG | |
64 | 16.11.21 | 18:04 | Erkelenz | Hilfeleistung 1 | |
65 | 17.11.21 | 15:08 | Erkelenz | BMA 1 | |
66 | 29.11.21 | 02:30 | Kückhoven | P-Tür | |
67 | 29.11.21 | 09:17 | Kückhoven | BMA 2 | |
68 | 12.12.21 | 10:01 | Keyenberg-Neu | Feuer 2 | |
69 | 21.12.21 | 19:48 | Tenholt | Zug 1 MIG | |
70 | 29.12.21 | 03:51 | Erkelenz | BMA 1 | |
71 | 30.12.21 | 11:54 | Erkelenz | BMA 1 | |
72 | 31.12.21 | 11:02 | Erkelenz | BMA 1 |