Einsätze 2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | |
01 | 02.01.21 | 15:56 | Tenholt | Ölspur | |
02 | 04.01.21 | 02:57 | Kückhoven | P-Tür | |
03 | 09.01.21 | 10:13 | Erkelenz | BMA 1 | |
04 | 09.01.21 | 13:53 | Immerath | Ölspur | |
05 | 09.01.21 | 18:52 | Lövenich | Feuer 2 | |
06 | 15.01.21 | 05:20 | Erkelenz | BMA 2 | |
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
|||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 |
|||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |