Einsätze 2020

Nr. Datum Uhrzeit Ort Art  
01 02.01.20 16:37 Erkelenz BMA 1                      
02 07.01.20 08:21  Erkelenz BMA 2   
03 09.01.20  06:06  Erkelenz  BMA 1  
04 21.01.20 09:50  Erkelenz BMA 1  
05 22.01.20 06:32 Erkelenz BMA 1  
06 23.01.20 14:12 Erkelenz Feuer 2  
07 28.01.20 08:09 Erkelenz BMA 1  
08 03.02.20 06:30 Lövenich Feuer 2  
09 20.02.20 13:52 Erkelenz BMA 2  
10 22.02.20 22:14 Immerath Feuer 1  
11 23.02.20 06:07 Erkelenz BMA 2  
12 23.02.20 11:01 Kückhoven Hilfeleistung 1  
13 27.02.20 10:03 Erkelenz BMA 1  
14 28.02.20 10:21 Erkelenz BMA 1  
15  29.02.20 15:18 Erkelenz Hilfeleistung 1  
16  29.02.20 15:56 Erkelenz Hilfeleistung 1  
17 07.03.20 21:20  Kückhoven  Feuer 1   
18 09.03.20  10:37  Kückhoven  P-Tür   
19  25.03.20 14:38  Erkelenz  Feuer 2   
20 27.03.20  15:15  Katzem  P-Klemmt, 1 MiG   
21 20.04.20  18:39  Wassenberg  Wald 2   

22

06.05.20 08:13 Kückhoven P-Tür  
23  07.05.20 06:58 Erkelenz  Feuer 1   
24  14.05.20 06:50  Erkelenz P-Klemmt, 1MiG  
25  22.05.20 14:27 Immerath Feuer 1  
26 25.05.20  17:26  Erkelenz  BMA 1   
27  27.05.20  07:15  Kückhoven  Hilfeleistung 1   
28  06.06.20 12:55 Erkelenz BMA 2  
29  14.06.20 17:41  Holzweiler  Hilfeleistung 1   
30 20.06.20 11:26 Immerath Feuer 1  
31  21.06.20 01:19 Erkelenz Feuer 2  
32 25.06.20  09:58  Kückhoven  Feuer 2   
33 25.06.20  15:45  Kückhoven, L19  Hilfeleistung 1   
34 06.07.20 10:06  Erkelenz  BMA 1   
35 16.07.20 16:54 Erkelenz Feuer 2  
36 25.07.20 22:46 Lützerath Feuer 1  
37 30.07.20 06:20 Erkelenz BMA 1  
38 01.08.20 14:10 Kückhoven Amtshilfe  
39 08.08.20 05:37 Kückhoven Feuer 1  
40 12.08.20 19:33 Kückhoven Hilfeleistung 1  
41 18.08.20  04:56  Westricher Mühle Feuer 2   

42

21.08.20 16:31 Erkelenz BMA 2  
43 26.08.20  07:35  Holzweiler  Hilfeleistung 1   
44 26.08.20  09:53  Katzem  Hilfeleistung 1   
45 31.08.20 18:30  Erkelenz  BMA 2   
46 01.09.20  11:52  Erkelenz  ABC 1   
47 06.09.20 18:31  Erkelenz  BMA 2  
48 07.09.20  09:50  Erkelenz  BMA 1   
49 12.09.20 12:52 Tenholt Feuer 1  
50 13.09.20 00:57 Erkelenz Feuer 2  
51 15.09.20 15:25 Erkelenz BMA 2  
52 19.09.20 20:55 L19/L277 Hilfeleistung 1  
53 27.09.20 04:55  Erkelenz  BMA 2  
54 28.09.20 10:36 Immerath Gasaustritt  
55 09.10.20 15:25 Erkelenz Gasaustritt  
56 15.10.20 16:13 Erkelenz BMA 1  
57 20.10.20 12:37 Erkelenz BMA 1  
58 23.10.20 11:46  A46  Hilfeleistung 1   
59 24.10.20  07:54  Lövenich  BMA 1   
60 26.10.20 04:53  Erkelenz  BMA 1   
61 14.11.20 17:44  L19  Hilfeleistung 1   
62 17.11.20 19:07  Erkelenz BMA 1  
63 19.11.20 14:42  Holzweiler BMA 1   
64 30.11.20 07:10 Erkelenz BMA 2  
65 14.12.20 03:38

Lövenich 

Feuer 2 MiG  
66 15.12.20 19:48 Erkelenz  BMA 1