Einsätze 2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | |
01 | 04.01.18 | 03:20 | Katzem | Feuer 3 | |
02 | 05.01.18 | 17:50 | Katzem | BSW, Nachlöscharbeiten | |
03 | 18.01.18 | 10:19 | Kückhoven | BMA, Pro 8 | |
04 | 18.01.18 | 11:25 | Stadtgebiet | Diverse Sturmeinsätze | |
05 | 26.01.18 | 07:30 | Erkelenz | BMA, Krankenhaus | |
06 | 31.01.18 | 10:12 | Lövenich | Feuer 2 | |
07 | 09.02.18 | 01:49 | Kückhoven | Hilfeleistung 1 | |
08 | 11.02.18 | 17:04 | Erkelenz | BMA, Fa. ANKA | |
09 | 20.02.18 | 17:12 | Lövenich | Feuer 2 | |
10 | 21.02.18 | 11:54 | Gerderath | Feuer 2 | |
11 | 26.02.18 | 08:23 | Holzweiler | Hilfeleistung 1 | |
12 | 27.02.18 | 00:00 | Kückhoven | P-Tür | |
13 | 05.03.18 | 14:38 | Kückhoven | Hilfeleistung 1 | |
14 | 07.03.18 | 08:08 | Kückhoven | Feuer 1 u. Rauchentw. | |
15 | 08.03.18 | 21:24 | Erkelenz | Zug 1 - MiG | |
16 | 21.03.18 | 12:59 | Erkelenz | BMA, Fa. Drehkopf | |
17 | 10.04.18 | 18:16 | Tenholt | Feuer 2, PKW an Scheune | |
18 | 17.04.18 | 11:07 | Holzweiler | Feuer 2, Garagenbrand | |
19 | 17.04.18 | 12:18 | Tenholt | P-Klemmt | |
20 | 21.04.18 | 16:22 | Erkelenz | P-Klemmt, A46 | |
21 | 21.04.18 | 18:34 | Kückhoven | T1, Ultra-Leicht-Flugplatz | |
22 | 24.04.18 | 08:27 | Kückhoven | T, Gasgeruch, Asylheim | |
23 | 26.04.18 | 16:14 | Kückhoven | BMA, Pro 8 | |
24 | 02.05.18 | 15:12 | Holzweiler | BMA, Fa. Drehkopf | |
25 | 04.05.18 | 16:42 | Erkelenz | P-Klemmt, A.-Wirth-Str. | |
26 | 07.05.18 | 16:11 | Grambusch | Feuer 3, Bauernhof | |
27 | 10.05.18 | 01:34 | Lövenich | Feuer 2, Zimmerbrand | |
28 | 15.05.18 | 11:06 | Katzem | Feuer 2, Wohnhausbrand | |
29 | 15.05.18 | 15:35 | Holweiler | BMA, Spedition VF Intern. | |
30 | 18.05.18 | 16:13 | Tenholt | Feuer 1, Nutzfeuer | |
31 | 08.06.18 | 18:22 | Kückhoven | BMA, Pro 8 | |
32 | 22.06.18 | 09:15 | Venrath | Feuer 2 | |
33 | 03.07.18 | 16:58 | Erkelenz | BMA, Vital GmbH | |
34 | 16.07.18 | 15:38 | Kaulhausen | VU KRAD | |
35 | 20.07.18 | 14:29 | Holzweiler | Feuer 1, brennt Feld | |
36 | 26.07.18 | 16:21 | Erkelenz | BMA | |
37 | 26.07.18 | 18:15 | Holzweiler | Feuer 1, Flächenbrand | |
38 | 31.07.18 | 10:24 | Keyenberg | Feuer 1, Flächenbrand | |
39 | 03.08.18 | 12:14 | Katzem | P-Klemmt, 1 MiG | |
40 | 08.08.18 | 13:51 | Kückhoven | P-Klemmt, 1 MiG | |
41 |
11.08.18 | 18:00 | Kückhoven | P-Tür | |
42 | 14.08.18 | 16:29 | A 46 | P-Klemmt, 1 MiG | |
43 | 20.08.18 | 23:26 | Kuckum | Feuer 2 | |
44 | 31.08.18 | 06:53 | Kückhoven | P-Tür | |
45 | 13.09.18 | 12:06 | Erkelenz | Feuer 2 | |
46 | 14.09.18 | 14:29 | A 46 | P-Klemmt, 1 MiG | |
47 | 15.09.18 | 14:56 | Tenholt | Feuer 1 | |
48 | 28.09.18 | 21:32 | Kückhoven | P-Tür | |
49 | 08.10.18 | 06:44 | Kückhoven | Hilfeleistung 1,Tragehilfe | |
50 | 10.10.18 | 20:52 | Erkelenz | BMA, Audis GmbH | |
51 | 10.10.18 | 21:34 | Erkelenz | BMA, Audis GmbH | |
52 | 16.10.18 | 14:00 | Erkelenz | BMA, Drehkopf | |
53 | 17.10.18 | 07:01 | Erkelenz | Hilfeleistung 1, VU | |
54 | 19.10.18 | 07:59 | Holzweiler | P-Klemmt, 1 MiG | |
55 | 26.10.18 | 11:12 | Erkelenz | BMA, Mektec GmbH | |
56 | 07.11.18 | 20:42 | Kückhoven | BMA, Pro 8 Haus 2 | |
57 | 17.11.18 | 15:34 | Kückhoven | Flug 1 | |
58 | 20.12.18 | 11:28 | Lövenich | Feuer 2 | |
59 | 23.12.18 | 18:47 | Kückhoven | BMA 2 | |
60 | 23.12.18 | 22:59 | Lützerath (alt) | Feuer 2 |